Etudiants de l'URN > Les bourses de mobilité
Groupe | Pays de destination | Mobilité d'études | |
Groupe 1 | Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède | 318.50€ | |
Groupe 2 | Allemagne, Autriche, Belgique, République Tchèque, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, | 280€ | |
Groupe 3 | Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,Slovénie, Turquie, République Tchèque | 241.50€ |
Groupe | Pays de destination | Mobilité de stage | |
Groupe 1 | Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède | 468.50€ | |
Groupe 2 | Autriche, Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, | 430€ | |
Groupe 3 | Bulgarie, Croatie,Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République Tchèque Slovaquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,Slovénie, Turquie | 391.50€ |
Plus d'information sur le site de l'OFAJ